JTVMS系列高精度二次元影像儀
二元影像測(cè)量?jī)x行業(yè)應(yīng)用:
二元影像測(cè)量?jī)x又稱(chēng)二次元檢測(cè)儀適用于以二次元測(cè)量為目的的一切應(yīng)用領(lǐng)域,在機(jī)械、電子、儀表、塑膠等行業(yè)被廣泛使用。
二元影像測(cè)量?jī)x特點(diǎn):
二元影像測(cè)量?jī)x具有多種數(shù)據(jù)處理、顯示、輸入、輸出功能,特別是工件擺正功能非常實(shí)用;二次元儀器備有RS-232接口,與電腦連接后,二次元采用QuickMeasuring測(cè)量軟件測(cè)繪圖形進(jìn)行處理及輸出。
二次元影像測(cè)量?jī)x參數(shù):
二次元-型號(hào) | JTVMS-1510(T) | JTVMS-2010(T) | JTVMS-2515(T) | JTVMS-3020(T) | JTVMS-4030(T) | JTVMS-5030(T) |
金屬臺(tái)面尺寸(mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 510×290 | 606×466 | 706×466 |
玻璃臺(tái)面尺寸(mm) | 210×160 | 260×160 | 306×196 | 360×260 | 450×350 | 550×350 |
運(yùn)動(dòng)行程(mm) | 150×100 | 200×100 | 250×150 | 300×200 | 400×300 | 500×300 |
外形尺寸(mm) | 600×530×950 | 600×550×920 | 690×550×1020 | 780×670×1060 | 945×646×1096 | 960×750×1100 |
Z軸升降行程 | 200mm | |||||
工作距離 | 92mm | |||||
X、Y、Z數(shù)顯解析度 | 0.0005mm/0.0001mm | |||||
X、Y坐標(biāo)示值誤差 | ≤(3+L/200)μm | |||||
二次元影像系統(tǒng) | 二次元攝像機(jī):彩色1/3" CCD 二次元變焦物鏡倍率:0.7~4.5X 二次元視頻總倍率:30X~180X 二次元物方視場(chǎng):7~1.1mm 表面光源與透射光源均使用LED,亮度可調(diào)節(jié) | |||||
二次元電源 | AC180~260V 50Hz | |||||
二次元測(cè)量功能 | 二次元標(biāo)配測(cè)量軟件,可尋邊、去毛刺,可測(cè)貼、線、圓、圓心距、擺正等 | |||||
放置臺(tái)負(fù)載/尺寸 | 1、JTVMS-1510/2010/2515/3020放置臺(tái):負(fù)載≧300Kg,尺寸(長(zhǎng)寬高):1120×730×780mm; 2、JTVMS-4030/5030二次元放置臺(tái):負(fù)載≧450Kg,尺寸(長(zhǎng)寬高):1250×900×780mm |
二次元影像測(cè)量?jī)x實(shí)物圖: